| 各種ランキング |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















| 潜在力 | |||
| 順位 | 名前 | 顔 | ポイント |
| ★1位 | K・A | ![]() | 1694 |
| 2位 | エックス | ![]() | 1663 |
| 3位 | だあく | ![]() | 1555 |
| 4位 | ギコ | ![]() | 1474 |
| 5位 | fedrカービィ | ![]() | 1472 |
| 6位 | クリムゾン・レッド | ![]() | 1468 |
| 7位 | さざ | ![]() | 1459 |
| 8位 | ロータ | ![]() | 1453 |
| 9位 | 電撃の神スパークボム | ![]() | 1441 |
| 10位 | 潰される運命青 | ![]() | 1432 |
| 11位 | カービィ | ![]() | 1428 |
| 12位 | WWAS | ![]() | 1422 |
| 13位 | ヨーヨー | ![]() | 1416 |
| 14位 | りょ | ![]() | 1412 |
| 15位 | ロゼリオン | ![]() | 1412 |
| 16位 | オアシス | ![]() | 1408 |
| 17位 | 時雨 | ![]() | 1408 |
| 18位 | こまくさ | ![]() |
Farland History U Ver2.11 bean 参考:The Wars of Roses Ver6.4 maccyu [special thanks] |